
HD31 – специализированный преобразователь с векторным управлением разработанный на базе ПЧ HD30, предназначенный для систем водоснабжения, с поддержкой логики каскадного регулирования группой насосов.
Цена указана c НДС*
39 600 ₽
Цена указана c НДС*
48 411 ₽
Цена указана c НДС*
57 519 ₽
Цена указана c НДС*
70 290 ₽
Цена указана c НДС*
81 279 ₽
Цена указана c НДС*
95 634 ₽
Цена указана c НДС*
130 779 ₽
Цена указана c НДС*
139 689 ₽
Цена указана c НДС*
206 019 ₽
Цена указана c НДС*
231 165 ₽
Цена указана c НДС*
258 687 ₽
Цена указана c НДС*
336 897 ₽
Цена указана c НДС*
387 288 ₽
Цена указана c НДС*
511 137 ₽
Цена указана c НДС*
574 200 ₽
Цена указана c НДС*
660 825 ₽
Цена указана c НДС*
746 955 ₽
Цена указана c НДС*
19 701 ₽
Цена указана c НДС*
24 651 ₽
Цена указана c НДС*
27 720 ₽
Цена указана c НДС*
33 462 ₽| Электротехнические характеристики | |
| Входное напряжение | Трехфазный 380~460 В; отклонение не более ±10%, дисбаланс не более 3% |
| Входная частота | 50/60 Гц ±5% |
| Выходное напряжение | 0~Входное напряжение |
| Выходная частоты | 0~400,0 Гц |
| Функциональные характеристики | |
| Режим управления | Скалярное по характеристике V/f |
| Перегрузочная способность | 120% от номинального выходного тока в течение 5 минут; 135% от номинального выходного тока в течение 35 секунд. |
| Разрешающая способность задания частоты | Цифровая настройка: 0,01 Гц; Аналоговая настройка: 0,1%×макс. Частота |
| Вход/выход | |
| Аналоговый источник питания | +10 В, нагрузочная способность 100 мА |
| Дискретный источник питания | +24 В, нагрузочная способность 200 мА |
| Аналоговый вход | AI1: Напряжение 0~10 В; AI2~AI4: (напряжение/ток) -10~+10 В/0~20 мА |
| Аналоговый выход | AO1~AO2: (напряжение/ток) 0~+10 В / 0~20 мА |
| Дискретный вход | DI1~DI9, вход с оптической развязкой; *DI6 может быть выбран в качестве высокоскоростного импульсного входа |
| Дискретный выход | DO1~DO2, выход с оптической развязкой; *DO2 может использоваться как высокоскоростной импульсный выход |
| Релейный выход | R1A/R1B/R1C R2A/R2C~R10A/R10C Мощность контактора: 250 В перем. тока/3 А или 30 В пост.тока/1 А |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Рабочая температура | –10~+40°C без снижения мощности. При температурах 40~50°C выходной ток должен снижаться на 2% на каждый 1°C |
| Температура хранения | –40~+70°C |
| Параметры использования | В помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, без пыли, агрессивных, легковоспламеняющихся газов, масляного тумана, водяного пара, капель или соли и т.д. |
| Высота над уровнем моря | До 1000 м; свыше необходимо учитывать возможное снижение номинальных характеристик |
| Влажность | Относительная влажность менее 95%, без образования конденсата |
| Вибрация | 3,5 м/с2 при 2–9 Гц и 10 м/с2 при 9–200 Гц (IEC60721-3-3) |

Подать заявку